授業科目名 | 経済刑法 |
---|---|
配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 北嶋 良蔵 |
履修条件 | 特になし。 |
科目の目的・到達目標 | 経済取引、企業活動に関する犯罪の様々な類型と、これを規制する経済刑法について、具体的事例を通して学ぶことを目的とする。法曹実務家として取り扱うことが多い民・商事と交錯する犯罪について、事案分析能力、問題解決能力を発展させ、幅広く実務的な事案処理能力を高めることを到達目標とする。 |
授業の概要 | 経済犯罪の代表的な犯罪類型を、主として各分野の重要判例を題材として分析・検討する。具体的には、事例検討、双方向・多方向のやり取り、教員による講義・解説を組み合わせることにより、能力向上を図る。教員は検察官の実務家教員であり、実務的な観点からのコメントにも努める。 |
講義内容 | 第1週 授業ガイダンス、経済刑法の意義 第2週 銀行取引をめぐる犯罪等Ⅰ 第3週 銀行取引をめぐる犯罪等Ⅱ 第4週 企業経営をめぐる犯罪Ⅰ 第5週 企業経営をめぐる犯罪Ⅱ 第6週 企業経営をめぐる犯罪Ⅲ 第7週 中間起案 第8週 租税犯罪 第9週 贈収賄Ⅰ 第10週 贈収賄Ⅱ 第11週 証券犯罪 第12週 事例研究Ⅰ 第13週 事例研究Ⅱ 第14週 事例研究Ⅲ 第15週 期末試験 |
評価方法 | 期末試験60%、中間起案20%、授業への参加状況(欠席は減点事由とする)や授業中の発言等20%。 |
テキスト・参考文献等 | (参考文献) 下記の中から適宜なものを1冊選んで一読することを推奨する。 ・斉藤豊治他編著『新経済刑法入門(第3版)』成文堂、2020年 ・山口厚編著『経済刑法』商事法務、2012年 |
科目群 | 展開・先端科目群 |
サブタイトル |