授業科目名 | 4群特講Ⅱ@現代企業取引法 |
---|---|
配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 伊藤 壽英 |
履修条件 | ※「現代企業取引法」を単位修得済みのものは、この科目を履修することはできない。 |
科目の目的・到達目標 | 企業取引に関わる現代的な法的諸問題を理解し、法的紛争の実態とその解決方法を分析する能力を養うことを目的として、企業法務とりわけ企業取引法務を展開するにあたって必要な基本事項を修得することを到達目標とする。民法(債権法)、商法(商行為・海商)・会社法、金融法・消費者法・電子商取引法等の分野の最新改正内容を踏まえて、民法・商法の知識と理解を応用する素地を形成し、現代的な企業取引法の諸相を理解する。国内的のみならず国際的視点にも対応し得る能力を養う。 経済の高度化と国際化・IT化によって進歩と変化が激しい現代企業取引に対応する法理論と法実務のあり方を理解して、ビジネス・ローヤーとして企業取引法務に携わる法曹に必要な素養を身につけてもらいたい。 |
授業の概要 | 現代的な企業取引に関わる法的諸問題を理解し、法的紛争の実態とその解決方法を分析することを目指して、必要な法規範や重要判例を整理し検討する。本講義では、企業取引にかかる法規範が現実の実務においてどのように機能しているか(あるいは機能していないのか)に着目しつつ、民法・商法・会社法をはじめとする企業取引法の主要な法源と重要な判例を体系的に整理して検討する。 |
講義内容 | 第1・2回(第1週) 現代企業取引と法的規律の諸相 第3・4回(第2週) 現代的売買取引と法的規律 第5・6回(第3週) 運送取引一般と海上運送取引の法的規律(1) 第7・8回(第4週) 海上運送取引の法的規律(2)と航空取引・宇宙取引の特殊な規律 第9・10回(第5週) 金融取引・支払決済と法的規律 第11・12回(第6週) 銀行取引と民法および銀行法等の法的規律 第13・14回(第7週) 信託・投資信託と法的規律 第15・16回(第8週) 金融商品取引その他の金融取引と法的規律 第17・18回(第9週) 保険・共済の特色と損害保険取引の法的規律 第19・20回(第10週) 生命保険取引と傷害疾病取引の法的規律 第21・22回(第11週) 企業・消費者間取引の特質と消費者契約法・特定商取引法の規律 第23・24回(第12週) 消費者信用取引と法的規律 第25・26回(第13週) 電子商取引の普及と法の展開 第27・28回(第14週) DXと企業取引の現状と課題 第29・30回(第15週) 補充とまとめ |
評価方法 | 期末試験(もしくは期末レポート)の評点を60%、授業の出欠状況・授業への積極的な参加態度(判例研究・報告・質問への受け答え等)を40%として、その全体をもって評価を行う。 |
テキスト・参考文献等 | (テキスト) 福原紀彦『企業法要綱2:企業取引法(第2版)』文眞堂、2021年 (参考文献) ①江頭憲治郎『商取引法(第9版)』弘文堂、2022年 ②ジュリスト別冊『商法判例百選』有斐閣、2019年 ③福原紀彦他『現代企業法のエッセンス』文眞堂、2022年 その他、特別法については各回に法令改正・文献改訂の状況を踏まえて紹介する。 |
科目群 | 展開・先端科目群 |
サブタイトル |