授業科目名 | 3群特講Ⅱ@割引キャッシュフロー法の基礎 |
---|---|
配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 大野 薫 |
履修条件 | 特になし。 |
科目の目的・到達目標 | 割引キャッシュフロー(Discounted Cash Flow, DCF)法は、貨幣の時間的価値の概念を基に資産や負債の価値を評価する基本的な手法で、株式、債券は言うまでもなく、投資プロジェクトや事業・企業、知的財産等の価値評価に幅広く活用されている。また、民事交通事故訴訟における賠償額の算定に必要な中間利息控除による逸失利益の計算も同じ考え方に基づいている。 本授業は割引キャッシュフロー法の基礎を理解するとともに、逸失利益の算定等への応用能力を身につけることを目的とする。 また、将来の不確実なキャッシュフローの価値評価について、その根拠を批判的に検討できるようになることを到達目標とする。 |
授業の概要 | 当該科目はディプロマ・ポリシーにおける「養成する法曹像」の中で、これからの「ビジネス・ローヤー」にとって重要性が増しつつある割引キャッシュフロー法の基礎を、エクセル(表計算ソフト)を活用しながら身につける役割を有する。 なお、授業期間中に2回実施する課題レポートについては、採点およびコメントを各自にフィードバックする予定である。 また、ゲストスピーカーとして第20回に西東京共同法律事務所の弁護士をお招きし、業務における割引キャッシュフロー法の活用についてお話いただく予定である。 |
講義内容 | 第1・2回(第1週) イントロダクションとエクセル入門 第3・4回(第2週) 時間を越える消費選択と貨幣の時間的価値 第5・6回(第3週) 現在価値と将来価値 第7・8回(第4週) ローンの評価 第9・10回(第5週) 年金型キャッシュフローの評価 第11・12回(第6週) 純現在価値と投資の意思決定 第13・14回(第7週) 債券の評価と市場金利 課題1出題 第15・16回(第8週) 株式の評価 第17・18回(第9週) 事業プロジェクトの評価 第19・20回(第10週) 中間利息控除計算と割引キャッシュフロー法との関係 第21・22回(第11週) 死亡逸失利益計算の基本と応用 第23・24回(第12週) 後遺症逸失利益計算の基本と応用 第25・26回(第13週) 将来の収入が大きく変化する場合 第27・28回(第14週) 離婚に伴う財産分与等への応用 課題2出題 第29・30回(第15週) 総復習・まとめ等(具体的内容は、開講後指示する) |
評価方法 | 課題レポート60%(30点×2回=60点)、平常点40%(授業中の発言や参加状況等を総合的に評価)の割合で評価する。なお、平常点は-2~+2の5点スケールで毎週評価し、合計点を40点満点に変換する。 |
テキスト・参考文献等 | テキストは特に指定しない。必要な資料を事前に配布する。 (参考文献) ・Ross S. A., Jaffe, J. & Jordan, B. D. (2022) “Corporate Finance 13th ed.” McGraw-Hill Education. ・Ross S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. 『コーポレート・ファイナンスの原理(第9版)』(大野薫・訳)金融財政事情研究会、2012年 ・酒井雅弘 『Excelを使った死亡・後遺症逸失利益算定のための「中間利息控除」計算の技法~変動金利制対応~』、ロギカ書房、2019年 ・『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2022』(赤い本)、日弁連交通事故相談センター東京支部、2023年 |
科目群 | 基礎法学・外国法・隣接科目群 |
サブタイトル |