授業科目名 | 4群特講Ⅰ@金融商品取引法 |
---|---|
配当年次 | 2024 |
単位数 | 1単位 |
授業担当教員 | 大杉 謙一 |
履修条件 | 会社法の基本的な知識があることが望ましい。 ※「4群特講Ⅱ@企業金融と法」を単位修得済みのものは、この科目を履修することはできない。 |
科目の目的・到達目標 | 主として企業法務の立場から、金融商品取引法の全体像を把握するとともに、注意が必要となる問題についての知識を獲得することを目的とする。また、その知識を用いて企業法務に携わる力を身につけることを到達目標とする。 |
授業の概要 | 指定教科書を授業中も利用しながら、金融商品取引法の重要問題について解説を行う。 |
講義内容 | 第1週 金融商品取引法の全体像 第2週 発行開示規制 第3週 継続開示規制 第4週 公開買付規制(1) 第5週 公開買付規制(2)、大量保有報告規制 第6週 不公正取引規制(1) 第7週 不公正取引規制(2) 第8週 総復習・まとめなど |
評価方法 | 学期末の試験またはレポート課題(80%)、および発言などの授業への参加状況(20%)によって総合評価する(履修者数によっては、レポート課題で評価する場合がある)。 |
テキスト・参考文献等 | ①近藤光男ほか『基礎から学べる金融商品取引法(第5版)』(弘文堂、2022年。2,420円)、②『入門図解 最新 はじめての金融商品取引法』(三修社、2018年。2,090円)、③峯岸健太郎『ポイント解説 実務担当者のための金融商品取引法(第2版)』 (商事法務、2022年。3,960円)の中からいずれを授業で用いるかを、第1回の講義時に指定する。指定された教科書を、第1回目の講義の後でよいので購入し、第2回目以降の講義には持参すること。 |
科目群 | 展開・先端科目群 |
サブタイトル |