授業科目名 | 4群特講Ⅱ@数理法務 |
---|---|
配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 大野 薫 |
履修条件 | 特になし。 |
科目の目的・到達目標 | めまぐるしく変化し多様化する現代の様々な法律問題に対して、法律家が社会の新たなニーズに適確に応えるためには、伝統的な法律論だけでは不十分で、意思決定科学、統計学、経済学、会計学、ファイナンス理論といった数理的知識による分析が欠かせない。 本授業はこれら幅広い数理的知識の基礎を理解するとともに、問題解決への応用能力を身につけることを目的とする。 また、数理的手法が有効な法律問題を認識し、効果的に分析ができるようになることを到達目標とする。 |
授業の概要 | 当該科目はディプロマ・ポリシーにおける「養成する法曹像」の中で、これからの「ビジネス・ローヤー」にとって重要性が増しつつある、幅広い数理的知識の基礎を身につける役割を有し、テキストとしてハーバード・ロースクールをはじめとする米国の主要法科大学院で使われている定番教科書の翻訳本を用いる。ただし、授業の進行と内容は必ずしもテキスト通りではなく、理解を促すための補完的情報も随所に取り入れていく。 なお、授業期間中に2回実施する課題レポートについては、採点およびコメントを各自にフィードバックする予定である。 |
講義内容 | 第1・2回(第1週) 意思決定におけるバイアスと錯覚 第3・4回(第2週) 統計学1: 第8章前半 第5・6回(第3週) 統計学2: 第8章後半 第7・8回(第4週) 統計学3 第9・10回(第5週) 決定分析1: 第1章前半 第11・12回(第6週) 決定分析2: 第1章後半 第13・14回(第7週) ゲーム理論1: 第2章前半 第15・16回(第8週) ゲーム理論2: 第2章後半 課題1出題 第17・18回(第9週) ミクロ経済学: 第6章 第19・20回(第10週) 契約: 第3章 第21・22回(第11週) 会計学1: 第4章前半 第23・24回(第12週) 会計学2: 第4章後半 第25・26回(第13週) コーポレート・ファイナンス1: 第5章前半 第27・28回(第14週) コーポレート・ファイナンス2: 第5章後半 課題2出題 第29・30回(第15週) 総復習・まとめ等(具体的内容は、開講後指示する) |
評価方法 | 課題レポート60%(30点×2回=60点)、平常点40%(授業中の発言や参加状況等を総合的に評価)の割合で評価する。なお、平常点は-2~+2の5点スケールで毎週評価し、合計点を40点満点に変換する。 |
テキスト・参考文献等 | (テキスト) ハウェル・ジャクソン、ルイ・キャプロー、スティーブン・シャベル、キップ・ビスクシィ、デビッド・コープ著 『数理法務概論』、神田秀樹・草野耕一(訳)、有斐閣、2014年 (参考文献) 各分野の参考文献はテキストに示されている。 |
科目群 | 展開・先端科目群 |
サブタイトル |